Crafting opportunities
Find your next profitable trade. Buy the inputs, make the item, sell the result.
Prices cached for 5 minutes
Place offers at recent traded prices. Uses 5-minute averages, falling back to hourly or daily data for thin markets.
Load your levels to show methods you can make. Without an account, the maximum level applies to every skill.
Batches use your 8-hour check-in interval.
Quick filters
135 opportunitiesfrom 1,263 priced methods
Click a method to see the trade planCrafting opportunities. Activate a column heading to sort, or a method to expand its trade plan. | | | | | |
|---|
| 2.34m | 12.49m | 18.73m | 510.61m | 40.6% |
| 1.31m | 2.08m | 3.12m | 12k | 51.6% |
| 822k | 3.56m | 5.35m | 109.41m | 38.7% |
| 567k | 2.11m | 3.16m | 27.71m | 31.7% |
| 480k | 784k | 1.18m | 1.16m | 61.3% |
| 479k | 864k | 1.30m | 15.99m | 61.6% |
| 468k | 2.27m | 3.40m | 1.32m | 74.5% |
| 101k | 270k | 404k | 357k | 88.9% |
| 71k | 3.24m | 4.86m | 78.87m | 21.0% |
| 44k | 844k | 1.27m | 4.70m | 19.5% |
| 19k | 203k | 304k | 4.04m | 70.2% |
| 13k | 352k | 527k | 5.30m | 42.1% |
| 12k | 170k | 255k | 3,702 | 64.3% |
| 8,154 | 305k | 457k | 7.57m | 52.1% |
| 1,242 | 262k | 393k | 5.27m | 52.3% |
| -17k | 600k | 600k | 12k | 48.4% |
| -19k | 253k | 380k | 1.84m | 53.2% |
| -23k | 196k | 294k | 3.16m | 56.0% |
| -43k | 116k | 174k | 1.71m | 80.3% |
| -53k | 258k | 387k | 5.11m | 44.6% |
| -53k | 453k | 679k | 5.98m | 31.9% |
| -58k | 405k | 243k | 701k | 55.0% |
| -68k | 298k | 149k | 99k | 85.3% |
| -78k | 341k | 512k | 160k | 53.9% |
| -99k | 155k | 233k | 71k | 48.9% |
1–25 of 135 methods · 1,128 filtered out