Crafting opportunities
Find your next profitable trade. Buy the inputs, make the item, sell the result.
Prices cached for 5 minutes
Cross the spread using 24-hour average prices to smooth out short-term market movements.
Load your levels to show methods you can make. Without an account, the maximum level applies to every skill.
Batches use your 8-hour check-in interval.
Quick filters
62 opportunitiesfrom 1,235 priced methods
Click a method to see the trade planCrafting opportunities. Activate a column heading to sort, or a method to expand its trade plan. | | | | | |
|---|
| 64k | 134k | 403k | 5,435 | 53.9% |
| 56k | 126k | 378k | 245k | 89.8% |
| -70k | 296k | 889k | 247k | 49.8% |
| -90k | 168k | 503k | 864k | 46.0% |
| -105k | 118k | 176k | 1.06m | 74.6% |
| -167k | 138k | 415k | 4.04m | 8.3% |
| -185k | 112k | 13k | 1.75m | 0.0% |
| -185k | 113k | 14k | 1.84m | 0.0% |
| -189k | 189k | 567k | 268k | 21.5% |
| -195k | 248k | 248k | 117k | 22.9% |
| -210k | 263k | 5,644 | 5.35m | 79.3% |
| -251k | 146k | 438k | 15.54m | 14.0% |
| -254k | 156k | 94k | 316k | 93.5% |
| -255k | 641k | 84k | 457k | 25.4% |
| -294k | 476k | 1.43m | 438k | 77.6% |
| -324k | 322k | 242k | 541k | 75.5% |
| -352k | 287k | 431k | 128k | 65.5% |
| -359k | 114k | 343k | 58k | 73.9% |
| -365k | 1.99m | 59k | 6.73m | 32.3% |
| -470k | 121k | 121k | 82k | 62.3% |
| -521k | 121k | 364k | 234k | 73.4% |
| -559k | 103k | 310k | 32k | 74.5% |
| -639k | 170k | 255k | 1.47m | 84.0% |
| -823k | 383k | 191k | 890k | 37.8% |
| -890k | 191k | 286k | 1.05m | 0.0% |
1–25 of 62 methods · 1,173 filtered out